22K Gold
22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம்
Today’s Sovereign Gold (22K, 18K, 14K) & Fine Silver Rates — Sri Mahalakshmi Jewellers, Thanjavur
₹92,080
20 Nov 2026, 09:43 AM
22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம்
18 கேரட் தங்கம்
14 கேரட் தங்கம்
சுத்த வெள்ளி
Select metal purity and enter weight in grams to calculate the exact showroom bullion estimate based on today's official rate.
துல்லியமான விலை விவரங்களுக்கு எங்கள் விற்பனையகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.
| எடை / Weight | 22K Gold (₹) | 18K Gold (₹) | 14K Gold (₹) | Fine Silver (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 கிராம் (1 Gram) | ₹11,510 | ₹9,420 | ₹7,530 | ₹175 |
| 2 கிராம் (2 Grams) | ₹23,020 | ₹18,840 | ₹15,060 | ₹350 |
| 4 கிராம் (1/2 சவரன்) | ₹46,040 | ₹37,680 | ₹30,120 | ₹700 |
| 8 கிராம் (1 சவரன் / 1 Sovereign) | ₹92,080 | ₹75,360 | ₹60,240 | ₹1,400 |
| 16 கிராம் (2 சவரன்) | ₹184,160 | ₹150,720 | ₹120,480 | ₹2,800 |
| 24 கிராம் (3 சவரன்) | ₹276,240 | ₹226,080 | ₹180,720 | ₹4,200 |
| 32 கிராம் (4 சவரன்) | ₹368,320 | ₹301,440 | ₹240,960 | ₹5,600 |
| 40 கிராம் (5 சவரன்) | ₹460,400 | ₹376,800 | ₹301,200 | ₹7,000 |
| 80 கிராம் (10 சவரன்) | ₹920,800 | ₹753,600 | ₹602,400 | ₹14,000 |
| 100 கிராம் (100 Grams) | ₹1,151,000 | ₹942,000 | ₹753,000 | ₹17,500 |
ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஜுவல்லர்ஸ், 2701 / 1, தொப்புள் பிள்ளையார் கோவில்தெரு, தஞ்சாவூர் - 613 001.